無錫魯盛特鋼20#無縫鋼管價格行情
城市 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 材質(zhì) 漲跌 備注
無錫 無縫鋼管 38*8 20# 5550 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 42*10 20# 5040 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 48*8 20# 6000 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 57*9 20# 5600 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 60*12 20# 5200 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 65*10 20# 5300 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 70*12 20# 5300 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 76*14 20# 5080 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 89*18 20# 5500 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 95*20 20# 6100 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 102*20 20# 5700現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 108*20 20# 5450 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 114*25 20# 5520 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 129*30 20# 6000 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 133*30 20# 5560 現(xiàn)貨
無錫 無縫鋼管 140*35 20# 5300 現(xiàn)貨
|